<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Was Nufis beschäftigt.... &#187; RFID</title>
	<atom:link href="http://nufer.org/category/nufis/informatik/rfid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nufer.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 12:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>RFID-Chip mit Sensor zur Fracht&#252;berwachung kommt</title>
		<link>http://nufer.org/2007/11/07/rfid-chip-mit-sensor-zur-frachtberwachung-kommt</link>
		<comments>http://nufer.org/2007/11/07/rfid-chip-mit-sensor-zur-frachtberwachung-kommt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 03:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2007/11/07/rfid-chip-mit-sensor-zur-frachtberwachung-kommt/</guid>
		<description><![CDATA[Top News? Nein, davon war schon vor Jahren die Rede, jedenfalls in der Schweiz. Damals waren diese Etiketten zur Überwachung von Blutkonserven im Gespräch. Der RFID Blog berichtete bereits am 19. Januar dieses Jahres über ein Produkt von Simens. Und &#8230; <a href="http://nufer.org/2007/11/07/rfid-chip-mit-sensor-zur-frachtberwachung-kommt">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/trackback/55855" target="_blank">Top News</a>? Nein, davon war schon vor Jahren die Rede, jedenfalls in der Schweiz. Damals waren diese Etiketten zur Überwachung von Blutkonserven im Gespräch. Der <a href="http://www.rfid-blog.ch/2007/01/luckenlose_uberwachung_von_blu.html" target="_blank">RFID Blog</a> berichtete bereits am 19. Januar dieses Jahres über ein Produkt von <a href="http://www.medical.siemens.com/webapp/wcs/stores/servlet/PSGenericDisplay~q_catalogId~e_-3~a_langId~e_-3~a_pageId~e_93509~a_storeId~e_10001.htm" target="_blank">Simens</a>. Und auch Golem hat am 22. Januar genau über dieses <a href="http://www.golem.de/trackback/50055" target="_blank">Thema</a> berichtet.</p>
<p>Die Empörung nimmt aber immer weiter ab. Was noch im Januar mit &#8220;Ohne mich&#8221; Kommentiert wurde, ist heute, bereits Gesellschaftsfähig, &#8220;es macht ja schon noch Sinn&#8221; wie man in Bern sagen würde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2007/11/07/rfid-chip-mit-sensor-zur-frachtberwachung-kommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
