<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Was Nufis beschäftigt....</title>
	<atom:link href="http://nufer.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nufer.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MMS zum zweiten</title>
		<link>http://nufer.org/2010/07/25/mms-zum-zweiten</link>
		<comments>http://nufer.org/2010/07/25/mms-zum-zweiten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2010/07/25/mms-zum-zweiten</guid>
		<description><![CDATA[Auch mit den Einstellungen unten hat das versenden nicht zuverlässig funktioniert. Das Problem scheint nun aber definitiv behoben zu sein, ich musste einfach nicht die HTC eigene Nachrichten App brauchen..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch mit den Einstellungen unten hat das versenden nicht zuverlässig funktioniert. Das Problem scheint nun aber definitiv behoben zu sein, ich musste einfach nicht die HTC eigene Nachrichten App brauchen..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2010/07/25/mms-zum-zweiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMS und Internet Konfiguration f&#252;r Android und Orange Schweiz (CH)</title>
		<link>http://nufer.org/2010/07/24/mms-und-internet-konfiguration-fr-android-und-orange-schweiz-ch</link>
		<comments>http://nufer.org/2010/07/24/mms-und-internet-konfiguration-fr-android-und-orange-schweiz-ch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2010/07/24/mms-und-internet-konfiguration-fr-android-und-orange-schweiz-ch</guid>
		<description><![CDATA[Nach diversen Telefonaten mit Orange habe ich endlich die korrekten Einstellungen erhalten. Danke Frau Mohamed! Datenkonfigurationseinstellungen für Android (Orange)GPRS und MMS Einstellungen in Adroid:Einstellungen Wireless Mobile Netzwerkeinstellungen Zugangspunkte ‚klick auf Menü’ Neuer APNDanach geben Sie mit Orange als Netzbetreiber folgende &#8230; <a href="http://nufer.org/2010/07/24/mms-und-internet-konfiguration-fr-android-und-orange-schweiz-ch">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach diversen Telefonaten mit Orange habe ich endlich die korrekten Einstellungen erhalten. Danke Frau Mohamed!</p>
<blockquote><p>Datenkonfigurationseinstellungen für Android (Orange)<br />GPRS und MMS Einstellungen in Adroid:<br />Einstellungen Wireless Mobile Netzwerkeinstellungen <br />Zugangspunkte ‚klick auf Menü’ Neuer APN<br />Danach geben Sie mit Orange als Netzbetreiber folgende Daten ein:</p>
<p>Name: Orange GPRS<br />APN*: internet<br />Proxy: &lt;leer lassen&gt;<br />Port: &lt;leer lassen&gt;<br />Username: &lt;leer lassen&gt;<br />Password: &lt;leer lassen&gt;<br />Server: &lt;leer lassen&gt;<br />MMSC: &lt;leer lassen&gt;<br />MMS proxy: &lt;leer lassen&gt;<br />MMS port: &lt;leer lassen&gt;<br />MMC: 228<br />MNC: 03<br />APN-Typ: Nicht festgelegt</p>
<p>‚klick auf Menü’ ‚klick auf Speichern’ Wählen Sie das soeben<br />kreierte Profil und Aktivieren Sie „Mobiles Netzwerk“<br />Für die MMS Einstellungen werden dieselben Schritte verlangt wie<br />obenstehend für GPRS, eingegeben werden muss jedoch:</p>
<p>Name: Orange MMS<br />APN: mms<br />Proxy: &lt;leer lassen&gt;<br />Port: &lt;leer lassen&gt;<br />Username: &lt;leer lassen&gt;<br />Password: &lt;leer lassen&gt;<br />Server: &lt;leer lassen&gt;<br />MMSC: <a href="http://192.168.151.3:8002">http://192.168.151.3:8002</a><br />MMS proxy: 192.168.151.002<br />MMS port: 8080<br />MCC: 228<br />MNC: 03<br />APN-Typ: Nicht festgelegt</p>
<p>* Bei Prima Abonnementen muss die APN anstelle von „internet“ „click“ lauten</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2010/07/24/mms-und-internet-konfiguration-fr-android-und-orange-schweiz-ch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschluckbare Kleinteile&#8230;</title>
		<link>http://nufer.org/2010/07/16/verscluckbare-kleinteile</link>
		<comments>http://nufer.org/2010/07/16/verscluckbare-kleinteile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2010/07/16/verscluckbare-kleinteile</guid>
		<description><![CDATA[Zeigt mir ein Kind, zischen 0 und 3 Jahren, das einen Ball von 5cm Durchmesser verschlucken kann!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nufer.org/wp-content/uploads/2010/07/image2.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://nufer.org/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb2.png" width="644" height="387"></a> </p>
<p>Zeigt mir ein Kind, zischen 0 und 3 Jahren, das einen Ball von 5cm Durchmesser verschlucken kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2010/07/16/verscluckbare-kleinteile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdstrahlenfrei Surfen!</title>
		<link>http://nufer.org/2010/07/01/erdstrahlenfrei-surfen</link>
		<comments>http://nufer.org/2010/07/01/erdstrahlenfrei-surfen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2010/07/01/erdstrahlenfrei-surfen</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Erdstrahlung gerade bei unterirdisch verlegten Kabeln, wie sie in der Telekommunikation eingesetzt werden, besonders schlimm ist, wird auf der Seite eindrücklich erklärt. Mit dem Bildchen oben lassen sich die Erdstrahlen aber einfach aus Webseiten entfernen.. Es gibt da &#8230; <a href="http://nufer.org/2010/07/01/erdstrahlenfrei-surfen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Erdstrahlung gerade bei unterirdisch verlegten Kabeln, wie sie in der Telekommunikation eingesetzt werden, besonders schlimm ist, wird auf der Seite eindrücklich erklärt. </p>
<p><a href="http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen/" target="_blank"><img border="0" alt="Erdstrahlen Freie Webseite!" src="http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen-zertifikat.gif" width="193" height="42" cleaner="ER-SUP-2582954"></a>
<p>Mit dem Bildchen oben lassen sich die Erdstrahlen aber einfach aus Webseiten entfernen.. </p>
<p>Es gibt da auch Filter für W-LAN Router, ich persönlich würde aber geerdete Alufolie empfehlen. Wer aber auf Qualität setzen will, sollte sich mal den <b><a href="http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen/rettung.html" target="_blank">RayWeck-WLAN</a></b> ansehen:</p>
<blockquote><p><a href="http://nufer.org/wp-content/uploads/2010/07/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://nufer.org/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb.png" width="244" height="208"></a> Der patentierte <b>RayWeck-WLAN</b> nutzt genau dieses Prinzip zur rückstandsfreien Filterung der Erdstrahlen: Die einzigartige Schwarzkörperstrahlen-Komplementärfarben-Verwirbelung mischt die <b>gesunde weiße Strahlung</b> der Sonne, verwirbelt sie in einem Komplementärfarben-Hohlraum und vernichtet so die <b>dunklen, zersetzenden Schwarzkörperstrahlen</b> mitsamt den ionisierten <b>Gravitationswellen</b>!</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2010/07/01/erdstrahlenfrei-surfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributed SSH Attacke</title>
		<link>http://nufer.org/2010/06/21/distributed-ssh-attacke</link>
		<comments>http://nufer.org/2010/06/21/distributed-ssh-attacke#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2010/06/21/distributed-ssh-attacke</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun bald einer Woche füllt sich mein Authentication Log viel schneller als normal. Ich finde sehr interessant, wie genau: Jun 17 11:28:29 web sshd[3479]: Invalid user export from 173.8.113.235 Jun 17 11:33:49 web sshd[4246]: Invalid user fax1 from 80.153.68.133 &#8230; <a href="http://nufer.org/2010/06/21/distributed-ssh-attacke">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun bald einer Woche füllt sich mein Authentication Log viel schneller als normal. Ich finde sehr interessant, wie genau:</p>
<pre><font size="2" face="Courier New">Jun 17 11:28:29 web sshd[3479]: Invalid user export from 173.8.113.235
Jun 17 11:33:49 web sshd[4246]: Invalid user fax1 from 80.153.68.133
Jun 17 11:33:49 web sshd[4248]: Invalid user fabricio from 82.245.104.128
Jun 17 11:35:51 web sshd[4750]: Invalid user federico from 82.239.58.67
Jun 17 11:36:45 web sshd[4840]: Invalid user feedback from 219.95.65.19
Jun 17 11:37:48 web sshd[4931]: Invalid user felipe from 88.149.183.114
Jun 17 11:39:21 web sshd[5061]: Invalid user fep from 190.186.140.227
Jun 17 11:40:25 web sshd[5531]: Invalid user fernanda from 116.228.139.242
Jun 17 11:41:18 web sshd[5552]: Invalid user ff from 79.189.175.82
Jun 17 11:42:13 web sshd[5725]: Invalid user files from 81.174.253.19
Jun 17 11:47:30 web sshd[6383]: Invalid user firewall from 67.18.144.133
Jun 17 11:47:56 web sshd[6397]: Invalid user first from 205.206.57.154
Jun 17 11:49:43 web sshd[6505]: Invalid user fish from 81.142.247.70
Jun 17 11:51:02 web sshd[6970]: Invalid user flyfox from 59.37.44.133
Jun 17 11:51:26 web sshd[6980]: Invalid user ford from 195.5.12.170
Jun 17 11:53:54 web sshd[7185]: Invalid user fm from 200.243.12.2
Jun 17 11:54:10 web sshd[7244]: Invalid user forum from 219.151.4.74
Jun 17 11:57:26 web sshd[7844]: Invalid user fotos from 160.75.15.102
Jun 17 11:59:12 web sshd[7948]: Invalid user francesca from 92.79.130.80
Jun 17 11:59:29 web sshd[7952]: Invalid user francesca from 79.39.158.51
Jun 17 12:01:55 web sshd[10081]: Invalid user forum from 121.34.252.124
Jun 17 12:01:56 web sshd[10084]: Invalid user frank from 94.90.154.12
</font>

<font size="2" face="Courier New">(zu beobachten unter </font><a href="https://nufer.org/open/"><font size="2" face="Courier New">https://nufer.org/open/</font></a><font size="2" face="Courier New">)</font>
</pre>
<p>Was als erstes auffällt, ist, dass nicht nur mit root versucht wird einzuloggen sondern anscheinend eine Liste mit häufigen Benutzernamen verwendet wird. </p>
<p>Zweitens ist auffällig, dass die User zwar in alphabetischer Reihenfolge, aber von unterschiedlichsten IP Adressen aus aufgerufen werden.</p>
<p>Die Gegenmassnahmen, die ich getroffen habe sind folgende:</p>
<ul>
<li>Login nur noch mit rsa Key
<li>Log filtern nach dem Muster, IP Adressen nach einem Versuch schon auf der Firewall blocken</li>
</ul>
<p>Viel Spass beim weiter versuchen….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2010/06/21/distributed-ssh-attacke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penne arrabiata, der Tag danach</title>
		<link>http://nufer.org/2010/04/07/penne-arrabiata-der-tag-danach</link>
		<comments>http://nufer.org/2010/04/07/penne-arrabiata-der-tag-danach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2010/04/07/penne-arrabiata-der-tag-danach</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderbares Nachtessen, Penne arrabiata, mit viel Knoblauch… Tatsächlich werden die schwefelhaltigen Abbauprodukte über die Lungenbläschen an die Atemluft abgegeben. Diese Gerüche werden von einem selbst und von anderen Personen, welche Knoblauch gegessen haben, nur schwach oder gar nicht wahrgenommen. &#8230; <a href="http://nufer.org/2010/04/07/penne-arrabiata-der-tag-danach">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wunderbares Nachtessen, Penne arrabiata, mit viel Knoblauch…</p>
<blockquote><p>Tatsächlich werden die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefel">schwefelhaltigen</a> Abbauprodukte über die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lungenbl%C3%A4schen">Lungenbläschen</a> an die Atemluft abgegeben. Diese Gerüche werden von einem selbst und von anderen Personen, welche Knoblauch gegessen haben, nur schwach oder gar nicht wahrgenommen.</p>
</blockquote>
<p>und was ist, wenn’s mir selbst fast schlecht wird von der Ausdünstung??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2010/04/07/penne-arrabiata-der-tag-danach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenster&#8230;</title>
		<link>http://nufer.org/2010/03/15/fenster</link>
		<comments>http://nufer.org/2010/03/15/fenster#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hüsli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2010/03/15/fenster</guid>
		<description><![CDATA[Dass im Winter Fenster Eisblumen haben können, das war früher so… Unsere neuen haben auch: &#160; &#160; … aussen &#160; (Dreifachverglasung Isolierwert 0.5, innen 21°C, aussen -10°C)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dass im Winter Fenster Eisblumen haben können, das war früher so… Unsere neuen haben auch:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nufer.org/wp-content/uploads/2010/03/20100312075201_49.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="20100312 075201_49" border="0" alt="20100312 075201_49" src="http://nufer.org/wp-content/uploads/2010/03/20100312075201_49_thumb.jpg" width="429" height="289"></a></p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>… aussen <img src='http://nufer.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Dreifachverglasung Isolierwert 0.5, innen 21°C, aussen -10°C)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2010/03/15/fenster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone verstosse gegen Patente</title>
		<link>http://nufer.org/2009/12/09/iphone-verstosse-gegen-patente</link>
		<comments>http://nufer.org/2009/12/09/iphone-verstosse-gegen-patente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht ernst zu nehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2009/12/09/iphone-verstosse-gegen-patente</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone verstosse gegen Patente. Soso. und gegen welche? Da wäre zum Beispiel Patent nummer 6,323,899: A process for use in an electronic camera generates a digital image signal corresponding to an image incident on an image pick-up unit of &#8230; <a href="http://nufer.org/2009/12/09/iphone-verstosse-gegen-patente">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0912/71691.html" target="_blank">Das iPhone verstosse gegen Patente</a>. Soso. und gegen welche?</p>
<p>Da wäre zum Beispiel Patent nummer <a href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&amp;Sect2=HITOFF&amp;d=PALL&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;s1=6323899.PN.&amp;OS=PN/6323899&amp;RS=PN/6323899" target="_blank">6,323,899</a>:</p>
<blockquote><p>A process for use in an electronic camera generates a digital image signal corresponding to an image incident on an image pick-up unit of the camera, formats the digital image signal in one of a plurality of computer image file formats and stores the formatted image file in a storage device of the camera.</p>
</blockquote>
<p>Da frage ich mich schon, was alle Patentiert werden kann… Also, ich reiche jetzt dann mal eines ein, das den Prozess der Übertragung von Nährstoffen aus natürlichem oder künstlichem Gemisch aus Elementen (Dreck) in einen Träger zur Übermittlung derer beschreibt. Danach kann ich jeden, der Nahrungsmittel für Tier oder Mensch resp. Nahrungsergänzende Produkte herstellt zu einer Lizenzgebühr zwingen.</p>
<p>Das wär doch was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2009/12/09/iphone-verstosse-gegen-patente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch besser Nutzerprofile</title>
		<link>http://nufer.org/2009/12/04/noch-besser-nutzerprofile</link>
		<comments>http://nufer.org/2009/12/04/noch-besser-nutzerprofile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2009/12/04/noch-besser-nutzerprofile</guid>
		<description><![CDATA[Google hat einen neuen Dienst veröffentlicht. DNS (Domain Name Service). Dieser Dienst wird gebraucht, um für einen Domain Namen (nufer.org) Adresse des Servers herauszufinden. Etwa so, wie das Telefonbuch beim finden einer Telefonnummer hilft, wenn nur der Name bekannt ist. &#8230; <a href="http://nufer.org/2009/12/04/noch-besser-nutzerprofile">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat einen neuen <a href="http://code.google.com/intl/de/speed/public-dns/docs/intro.html">Dienst</a> veröffentlicht. DNS (Domain Name Service). Dieser Dienst wird gebraucht, um für einen Domain Namen (nufer.org) Adresse des Servers herauszufinden. Etwa so, wie das Telefonbuch beim finden einer Telefonnummer hilft, wenn nur der Name bekannt ist. Der neue DNS Service von Google soll öffentlich, sicher, schnell sein und keiner Zensur unterliegen, wie das etwa in Deutschland üblich ist.</p>
<p>Der Idealfall für Google ist, wenn ein Benutzer als Startseite Google.com hat und sich dabei per Cookie einloggt. Dann haben sie gerade die Identifikation zur IP Adresse. Jeder Klick im Browser hat nun eine DNS Abfrage zur Folge, zwar nur mit dem Domain Namen, nicht mit der ganzen URL, aber dafür zuverlässig. Gekoppelt mit den Such Indexen kann daraus aber recht einfach auch eine mögliche URL eingeschränkt werden.</p>
<p>Da Deutschland die DNS Sperre eingeführt hat, werden sich viele überlegen, den Dienst von Google zu nutzen und so noch mehr Daten zu noch perfekteren Nutzer Profilen beisteuern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2009/12/04/noch-besser-nutzerprofile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista Offline Files wieder los werden</title>
		<link>http://nufer.org/2009/03/24/vista-offline-files-wieder-los-werden</link>
		<comments>http://nufer.org/2009/03/24/vista-offline-files-wieder-los-werden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nufi</dc:creator>
				<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nufer.org/2009/03/24/vista-offline-files-wieder-los-werden</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade herausgefunden, wie man den Ordner CSC unter Windows wieder leeren kann. Hier die Anleitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade herausgefunden, wie man den Ordner CSC unter Windows wieder leeren kann.</p>
<p><a href="http://gborn.blogger.de/stories/1122107/" target="_blank">Hier</a> die Anleitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nufer.org/2009/03/24/vista-offline-files-wieder-los-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

